Certification "zéro déchet
Certifiez votre installation, votre événement ou votre projet
- Amérique latine /
- Durabilité de l'entreprise /
- Certification "zéro déchet
Groupe d'affaires LATAM
Certifiez votre installation, votre événement ou votre projet
Les entreprises qui cherchent à réduire leur impact sur l'environnement et leur empreinte carbone se tournent vers des initiatives de développement durable telles que Zero Waste pour améliorer de manière significative leur gestion de l'environnement, leur profil de responsabilité d'entreprise et leur classement ESG. Pour vous aider à communiquer sur la manière dont vous réduisez, réutilisez, recyclez et réaffectez vos déchets, le programme SCS Zero Waste fournit une base de certification pour le détournement et la réduction des déchets dans vos installations, projets et événements individuels.
La certification selon la norme de certification SCS pour le zéro déchet (SCS 110) peut être utilisée pour communiquer le cheminement de votre entreprise vers l'élimination de la production de déchets destinés à la mise en décharge dans vos installations, lors de vos événements et pour des projets discrets. La certification indique la quantité de déchets détournés de la mise en décharge en pourcentage du total des déchets produits.
Installations
Un minimum de 50 % de déchets détournés de la mise en décharge est requis sur une période de douze mois. La recertification est annuelle et met à jour le pourcentage de détournement des déchets atteint par l'installation. Lorsque l'installation atteint un taux de détournement des déchets de 99 %, elle est considérée comme une installation "zéro déchet".
Projets
Un minimum de 75 % de déchets détournés de la mise en décharge est requis pendant la durée du projet. Les limites du projet sont définies par l'opérateur. La recertification n'est pas nécessaire, car ce champ d'application est généralement utilisé pour des événements qui ne se répètent pas, tels qu'un projet de rénovation. Si le projet atteint un taux de détournement des déchets de 99 %, il est considéré comme un projet "zéro déchet".
Événements
Un minimum de 75 % de déchets détournés des décharges est requis pour l'événement. Les limites de l'événement sont définies par l'opérateur. La recertification n'est pas nécessaire, car ce champ d'application est généralement utilisé pour des événements qui ne se répètent pas, mais il peut être suivi si un événement en cours est certifié. Si l'événement atteint un taux de détournement des déchets de 99 %, il est considéré comme un événement "zéro déchet".
- Avantages
- Processus
- Certificats de détournement des déchets
- FAQs
- Documents
- Réduction des coûts : Les audits sur site ne sont nécessaires que s'ils sont déclenchés par l'évaluation des risques prévue par la norme. Cela permet d'éliminer les frais de déplacement des auditeurs pour la majorité des audits.
- Participation : D'autres normes ne permettent pas de certifier la "participation" sans atteindre un taux de détournement des déchets d'au moins 90 %. La norme SCS Zero Waste permet aux installations qui ont atteint un taux de détournement des déchets d'au moins 50 % de faire certifier leurs résultats en matière de détournement des déchets. Cela permet à un plus grand nombre d'entreprises de participer et de communiquer leur engagement en faveur du zéro déchet.
- Renforcement de la marque : La certification offre aux entreprises la possibilité de renforcer leur image de marque et leur réputation en matière d'ESG en mettant en avant leur engagement à détourner les déchets des décharges.
- Message de marque : L'analyse comparative des entreprises, installation par installation, permet aux entreprises de communiquer leurs objectifs de détournement des déchets à mesure qu'elles progressent dans la réduction de leur empreinte carbone.
- Transparence : Les certificats SCS indiquent comment les taux de détournement sont atteints. Cela permet aux entreprises de définir et de communiquer clairement leurs objectifs et leurs réalisations et d'éviter les accusations d'écoblanchiment.
- Allocation pour déchets dangereux : Le détournement des déchets dangereux de la mise en décharge peut être pris en compte, au cas par cas (après analyse).
- Transformation des déchets en énergie : La norme autorise l'utilisation de la valorisation énergétique des déchets comme méthode de détournement jusqu'à 25 % du détournement total, sans autre examen ; elle autorise un détournement supérieur à 25 % du détournement total au cas par cas, après examen.
- Taux résiduels : La norme permet d'appliquer les taux résiduels par défaut de l'industrie ou de la région lors du calcul des taux de détournement si les données des transporteurs ou des services de collecte de déchets tiers ne sont pas disponibles. D'autres normes exigent des déclarations sous serment des transporteurs.
Les étapes de la certification "zéro déchet" sont les suivantes :
Processus de candidature et d'intégration
L'entreprise soumet une demande d'adhésion au programme "Zéro déchet" au SCS. SCS examine l'entreprise pour vérifier que les installations répondent aux exigences minimales de participation à la norme. Si c'est le cas, un ordre de travail est envoyé. Une fois signé, les prochaines étapes sont discutées et les dates d'audit sont fixées.
Audit de l'examen des documents
L'auditeur examine les documents du programme de gestion, le plan zéro déchet, le calculateur de détournement des déchets, l'audit interne, les documents de traçabilité (preuves à l'appui telles que les factures, les connaissements, les déclarations sous serment) et les preuves de formation.
Audit de vérification sur site/virtuel
L'auditeur s'entretient avec le personnel chargé de la mise en œuvre de la politique zéro déchet et de l'installation et vérifie l'infrastructure de gestion des déchets. Les conclusions sont communiquées à l'entreprise.
Émission du rapport et mesures correctives
L'auditeur soumet son rapport au SCS pour examen technique. L'entreprise soumet un plan d'action et des preuves pour lever les non-conformités constatées. Le SCS soumet les projets de rapport à l'entreprise.
Certification
Une fois les non-conformités résolues et l'examen technique terminé, SCS délivre un certificat et un rapport final certifiant le pourcentage de détournement atteint par l'installation. SCS peut également fournir un soutien marketing à ses clients.
Audit de vérification annuel
Pour les établissements, un audit de recertification est prévu ultérieurement pour couvrir la période de 12 mois suivante.
CERTIFICATIONS ZÉRO DÉCHET
| Sujet certifié | Portée | Adresse | Opérateur | Période auditée | Réorientation des déchets réalisée | Code du certificat avec lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompéien | Facilité | 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland 21224, États-Unis | Pompéien Inc. | 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
| Inpro | Facilité | S80W18766 Apollo Drive, Muskego, Wisconsin 53150, États-Unis | Société Inpro | 1er janvier 2023 - 31 janvier 2023 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
| Mattel MYS | Facilité | Zone de démonstration de transformation, parc industriel du comté de Yanshan, préfecture autonome Zhuang et Miao, ville de Wen Shan, Chine | Mattel | 1er janvier 2023 - 31 décembre 2023 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
| PacificBlu SpA | Facilité | Avda Gran Bretaña 955, Talcahuano, Biobío 4271543, Chili | PacificBlu SpA | 1er janvier 2023 - 31 janvier 2023 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
| Mattel MFC | Facilité | Yongan East Road, Guanyao Precinct, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Chine | Mattel | 1er janvier 2023 - 31 janvier 2023 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
| CooperVision West Henrietta | Facilité | 180 Thruway Park Drive, West Henrietta, New York 14586, États-Unis | CooperCompanies | 1er janvier 2023 - 31 janvier 2023 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
| Montoi, S.A. de C.V. | Facilité | Libramiento Noreste Km 27, Ciudad General Escobedo, Nuevo León 66052, Mexique | Mattel | 1er janvier 2023 - 31 décembre 2023 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
| HMS Mfg. Co. Complexe d'installations composé de deux entrepôts. | Facilité | 1. Entrepôt Geoffrey (entrepôt HMS MFG) situé à 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Entrepôt Intertech Drive situé au 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1er juillet 2023 - 30 juin 2024 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
| Produits hygiéniques associés | Facilité | 8020 Arco Corporate Drive, Raleigh, Caroline du Nord 27617, États-Unis | Attindas Hygiene Partners | 1er janvier 2023 - 31 janvier 2023 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
| Mattel MIDC | Facilité | Jalan Jababeka V Blok G 4-6, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos : 17530, Bekasi, Jawa Barat, Indonésie | Mattel | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
| Forum Dell Technologies 2024, Bangalore | Événement | Sheraton Whitefield Bangalore Prestige Shantiniketan, Hoodi, Thigalarapalya, Whitefield, Bengaluru, Karnataka 560048 | Sahaas Zero Waste | 12 septembre 2024 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
| Forum Dell Technologies 2024, Mumbai | Événement | JW Marriott Mumbai Sahar IA Project Road, Chhatrapati Shivaji International Airport, Andheri, Mumbai, India, 400099 | Sahaas Zero Waste | 04-Septembre-2024 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
| CooperVision | Facilité | Zone franche de Coyol, Alajuela, Costa Rica | Cooper Cos. | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
| CooperVision | Facilité | 500 C. Desvio Victor Cruz, Juana Díaz, 00795, Puerto Rico | Cooper Cos. | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
| Royal Sanders UK | Complexe composé de Site de Preston : Red Scar Business Park, Longridge Road, Preston, PR2 5NA, Royaume-Uni Site de Blackburn : 5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, Royaume-Uni | Royal Sanders UK | 1er janvier 2023 - 31 décembre 2023 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
| Mattel MCA | 广东省东莞市长安镇长东路51号 Chang Dong Road NO.51 .Chang an town. Dongguan City ,Guangdong province, China | Mattel | 1er janvier 2023 - 31 décembre 2023 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
| CooperSurgical | Zona Franca Coyol Edificio 48, Alajuela, 20101, Costa Rica | Cooper Cos. | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
| CooperVision Delta Park | Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK | Cooper Cos. | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
| Brunswick Marine dans la région EMEA : Usine n°28 | Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Belgique | Brunswick Marine dans la région EMEA | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
| CooperVision MountPark | South Point 3, Ensign Way, Hamble, Southampton, Hampshire SO31 4RF, Royaume-Uni | Cooper Cos. | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
| Site de CooperVision Scottsville Manufacturing Operations (SVMO) | 711 North Road, Scotsville, N.Y. 14546 | Cooper Cos. | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
| Usine Mattel Est (PTMI) | P524+394, Jl. Industri Utama, Pasirsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonésie | Mattel | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
| Pépinière d'agrumes TreeSource | 34816 Rd 192, Woodlake, CA 93286 | AC Foods | 1er septembre 2022 - 31 août 2023 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
| Centre de distribution et d'emballage de CooperVision West Henrietta | 180 Thruway Park Drive, West Henrieta, NY 14586 | Cooper Cos. | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
| Montoi, S.A. de C.V. | Lib. Noreste Km 27, 66052 Cd Gral Escobedo, N.L., Mexique | Mattel | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
| Legacy Packing et Cold Storage/ Suntreat | 38773 Road 48, Dinuba, California 93618 | AC Foods | 1er janvier 2022 - 31 décembre 2022 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
| HMS Mfg. Co. Complexe d'installations composé de deux entrepôts. | 1. Entrepôt Geoffrey (entrepôt HMS MFG) situé à 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse situé au 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1er juillet 2023 - 30 juin 2023 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
| Rion - Pont d'Antirion | 300 20 Antirion Aetoloakarnania, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 5661901000 | Gefyra Litourgia S.A. | 16 décembre 2020 - 15 décembre 2021 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
| Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India | Welspun Flooring Limited | 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
| Silver Mountain Packing | 13773 Silver Falls Hwy SE, Sublimity, 97385, États-Unis | AC Foods | 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
| Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India | Welspun Flooring Limited | 1er janvier 2020 - 31 décembre 2020 | 98% | SCS-ZW-0001 |
Demande d'informations
Vous êtes prêt à commencer ou vous avez besoin de plus d'informations ? Connectez-vous avec nous.
Groupe d'affaires LATAM
Ce que disent nos clients
"Travailler avec SCS a été une expérience enrichissante. Nous avons pu revoir de manière intégrale notre processus interne de gestion des résidus, de la séparation au traitement que réalisent les valorisateurs finaux. Ce processus de certification, qui s'est concentré sur nos usines de traitement des eaux usées et de produits à valeur ajoutée, nous a permis d'identifier des opportunités, d'améliorer nos pratiques et de moderniser l'ensemble de notre système de gestion des résidus. Le processus d'audit a été à la fois efficace et éducatif, et l'orientation technique ainsi que la professionnalité de l'équipe de SCS ont été fondamentales pour nous aider à améliorer la durabilité de nos opérations".
Paulina Escobar Ruiz-Esquide - PacificBlu, Jefa de Sostenibilidad Ambiental