
Projets de compensation de carbone vérifiés
-
Boisement ou reboisement
-
Conversion évitée
-
Carbone bleu
-
Gestion forestière basée sur la conservation
-
Véhicule électrique
-
Prairies
-
Gestion forestière améliorée
-
Méthane des décharges
-
Substances appauvrissant la couche d'ozone
-
Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts
-
Gestion durable des terres agricoles
-
Boisement ou reboisement
-
Conversion évitée
-
Carbone bleu
-
Gestion forestière basée sur la conservation
-
Véhicule électrique
-
Prairies
-
Gestion forestière améliorée
-
Méthane des décharges
-
Substances appauvrissant la couche d'ozone
-
Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts
-
Gestion durable des terres agricoles
Projet de valorisation énergétique du gaz de décharge de South Kent
42.331429, -83.045753
Projet de collecte des gaz de décharge du comté de Hancock
40.367474, -82.996216
Projet de réseau de recharge de véhicules électriques Rivian
39.113014, -105.358887
Projet de valorisation énergétique des gaz de décharge de la coopérative électrique de Flathead
46.96526, -109.533691
Carbone fini - OIF des autochtones d'Alaska Ahtna
66.160507, -153.369141
Finite Carbon - Alma Land Company IFM
37.823816, -84.728711
Projet de méthane de mine de déchets d'American Soda LLC
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Production de bois composite à partir de déchets plastiques (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Projet forestier Anew - East Branch
44.182205, -84.506836
Anew - Projet de foresterie Big Wild du ministère de l'environnement du Michigan
42.279594, -83.732124
Projet forestier Anew - McCoy
39.983334, -82.98333
Projet de compensation pour la récupération des HFC de Fielding Environmental - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - Projet forestier de Burnt Mountain
44, -72.699997
Anew - Projet de forêt communautaire autochtone de Doyon
51.88, -176.6
Projet forestier Anew - Manistique
42.963795, -85.670006
Projet de récupération des HFC d'American Refrigerants - 2023
27.6648274, -81.5157535
Projet forestier Anew - Woodbury
44.01553, -73.16937
Anew - Projet forestier du Michigan DNR Wolverine Copper
42.732536, -84.555534
Décharge du comté d'Anson
35.7595731, -79.0192997
Projet de destruction des gaz de la décharge de South Jordan
39.3209801, -111.0937311
Projet de compensation des gaz de décharge de Davis
40.76078, -111.89105
Arva Carbon Ready USA
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, pour atténuer le changement climatique, Madre de Dios - Pérou
-11.7668705, -70.8119953
Réduction de la déforestation et de la dégradation dans la réserve nationale de Tambopata et le parc national de Bahuaja-Sonene dans la région de Madre de Dios - Pérou
-12.0406, -71.723
Carbone fini - Tyonek Native Alaskan IFM
64.83778, -147.71639
Projet de destruction des gaz de décharge des deux comtés
35.5175, -86.5804
Projet de valorisation énergétique du gaz de décharge de Ciudad Juarez
28.6329957, -106.0691004
Projet forestier Anew - Hawk Mountain
41.118899, -77.737766
Anew - Projet forestier Shafer-Tuuk
36.16589, -86.78444
Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project (Projet de foresterie communautaire autochtone Klawock Heenya)
65.093, -150.877
Anew - Projet forestier de la ferme d'Hudson
39.833851, -74.871826
Anew - Projet forestier de Burnt Mountain
43.61062, -72.97261
Anew - Projet forestier Greenleaf
43.41947, -83.95081
Anew - Projet forestier de Doe Mountain
36.4098, -84.49049
Anew - Projet forestier de Middlebury
44.47588, -73.21207
Blue Source - Projet d'amélioration de la gestion forestière de la forêt de Great Mountain
41.599998, -72.699997
Anew - Projet forestier des crêtes de Pennsylvanie
40.44062, -79.99589
Anew - Projet forestier des trois villes du Massachusetts
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bear Canyon
40.23384, -111.65853
Projet de compensation pour la récupération des HFC de Fielding Environmental
51.5553, -87.9027
Projet forestier Anew - East Branch
42.29171, -85.58723
Anew - Projet forestier de l'escarpement de la crête bleue
33.836082, -81.163727
Anew - Projet d'exploitation forestière de la ligne de partage des eaux du pays de l'élan
44.9195, -87.539
Anew - Projet de foresterie Big Wild du ministère de l'environnement du Michigan
44.285186, -88.410779
Anew - Projet de forêt communautaire autochtone de Doyon
65.1719, -152.0789
Projet de compensation pour la récupération des HFC de Fielding Environmental - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - Projet forestier à deux oreilles
44.182205, -84.506836
Anew - Projet de foresterie dans le bassin versant du lac Supérieur
44.51916, -88.01983
Projet forestier Anew - Sylvania
40.2737, -76.88442
Bluesource - Projet de gestion forestière améliorée de Spirit Falls
44.95914, -89.63012
Anew - Projet forestier du Royaume du Nord-Est
44.46533, -72.68456
Anew - Projet forestier Wolverine-Copper du DNR du Michigan
44.25195, -85.40116
Projet de combustion des gaz de décharge du comté de Spartanburg
34.00071, -81.03481
Restauration des zones humides sur les îles Twitchell et Sherman appartenant au département californien des ressources en eau
36.778259, -119.417931
Projet de gestion forestière améliorée de Pine Creek
37.77493, -122.41942
Projet Envira Amazonia - Projet de conservation de la forêt tropicale à Acre, Brésil
-9.023796, -70.811995
Le projet Purus
-9.4773, -70.39032
ProCarbono : Éjeux Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono : Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono : Ejido El Rincón
24.10181, -104.57449
ProCarbono : Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono : Ejido Las Hacienditas et Anexos
23.967, -104.033
Reboisement HG grâce à du bois de haute qualité sur des prairies dégradées
-33, -56
Reboisement ITAA sur prairies dégradées sous pâturage extensif
-32.522779, -55.765835
Projet IFM de la ferme forestière Challenge
37,33939, -121,89496
Programme de récompenses AgriCarbon CNG 2
-30.559482, 22.937506
Programme de récompenses AgriCarbon CNG
-29.61, 28.2336
Ranch Lightning Creek
44, -120,5
BNW Ouest
44,05817, -121,31531
Ranch BNW
44,27262, -121,17392
Technologies de récupération : Projet de récupération des HFC 1
46,39241, -94,63623
Agrégation Premier de bornes de recharge pour véhicules électriques
41,310726, -72,929916
Electrify America – Crédits carbone du réseau de recharge pour véhicules électriques
47,751076, -120,740135
Projet de compensation des gaz de décharge de Davis
39,54691, -111,45547
Projet de destruction des gaz de la décharge de South Jordan
39,59941, -110,81071
Décharge du comté d'Anson
35,7721, -78,63861
USINE DE BIOGAZ LA PERSEVERANCIA
18,6813049, -99,1013498
Warm Springs Phase I
44,29985, -120,83447
PLANTATIONS FORESTIÈRES LUMIN/EUCAPINE URUGUAY SUR PRAIRIES DÉGRADÉES SOUS PÂTURAGE EXTENSIF
-33,23943, -56,00936
Carbone fini - Bessey Development Company IFM
45,367584, -68,972168
Carbone fini - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Carbone fini - Manulife Blueback IFM
45,36228, -68,50502
Réfrigérants américains 1
27,94752, -82,45843
Projet de carbone forestier de Chugach en Alaska
61,21806, -149,90028
Projet de gestion améliorée des forêts de Monte Rio
36,74773, -119,77237
Partenaires du carbone forestier - Projet de carbone forestier de l'Association autochtone de Seldovia
64,5583311, -149,08916631
Partenaires pour le carbone forestier - Projet de carbone forestier de l'English Bay Corporation
64,925329632, -161,155166046
Forest Carbon Partners – Projet d'amélioration de la gestion forestière de la Port Graham Corporation
64,50111, -165,40639
Forêt de Van Eck
34.052235, -118.243683
Recyclage des routes pour réduire les émissions de carbone – Global Emissionairy – Projet américain n° 1
39.045753, -76.641273
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM
47,06247, -109,42824
Green Diamond Resource Company Lost Trail IFM
47,506187, -111,283691
Or Vert Loreto 1
-4,3741643, -76,1304264
Or Vert Loreto 1
51,509865, -0,118092
Le projet Jaguar Amazon REDD+
-11,4544, -69,3219
Décharge de déchets solides GTR
33, -90
Plantations forestières « Guanaré » sur des prairies dégradées soumises à un pâturage extensif
-34.901112, -56.164532
Carbone fini - Hiawatha Sportsman's Club IFM
44,76306, -85,62063
Électrification des relais routiers, BEF
35,96064, -83,92074
Carbone, eau et biodiversité indigène de La Trinidad
17,06542, -96,72365
Carbone, eau et biodiversité indigène Xiacuí
17,26944, -97,67917
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Maninaltepec
15,87037, -97,07726
Capture de Carbono à San Juan Lachao, Oaxaca
17,6435, -98,36733
Carbone, eau et biodiversité indigène Capulálpam
16,76195, -96,72137
Capture de carbone à San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Carbone, eau et biodiversité indigène Ixtlán
16,2382, -97,2916
Capture de Carbone San Bartolo O2
23,634501, -102,552784
Carbone, eau et biodiversité indigène Metaltepec
16,56623, -96,73123
Carbone, eau et biodiversité indigènes Peñoles
16,51844, -96,9781
Carbone, eau et biodiversité indigène Jaltianguis
16,10694, -97,14435
Conservation et capture du carbone Co2ltzingo
18,90815, -98,43613
Carbone, eau et biodiversité indigène Comaltepec
16,953737, -96,4758428
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena San Bartolomé
15,83267, -96,32063
Carbone, eau et biodiversité indigène Abejones
19,73629, -96,88062
Projet OKI REDD+
-2.75, 103.8333
Programme de plantation d'arbres à Mindanao pour notre climat et nos communautés (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Forêts de Mindanao pour les populations et les moyens de subsistance durables (MinFor)
8, 125
Projet de carbone forestier rural du comté de King
47,01, -122,016
Komaza, petit exploitant forestier au Kenya
-3.5106508, 39.9093269
Carbone fini – Loon Echo et Mahoosuc Land Trusts (IFM)
44,802163458, -68,768830258
Carbone fini – Loon Echo et Mahoosuc Land Trusts (IFM)
44,00123, -71,56614
Projet Madre De Dios Amazon REDD+
-13,52264, -71,96734
Ranch Mailliard
34,42083, -119,698189
Carbone fini - Massachusetts Audubon Society IFM
41,825226, -71,418884
Arbre creux
32,715736, -117,161087
Ruisseau Greenwood
38,575764, -121,478851
Recyclage des routes pour réduire les émissions de carbone - Midstate Reclamation and Trucking
47,5362, -99,793
Reboisement des Montes del Este grâce à du bois de haute qualité dans les prairies dégradées
-32,36667, -54,18333
PROJET GROUPÉ COOPÉRATIF MOOH, Réduction des émissions de méthane dans le secteur laitier suisse
47.373878, 8.545094
Initiative climatique de la forêt BigCoast
62,393303, -96,818145
Projet de chargeur industriel pour véhicules électriques de Motion Energy
-34.9275, 138.6
Projet de chargeur industriel pour véhicules électriques de Motion Energy
-31.840233, 145.612793
Projet de destruction du méthane du gaz d'enfouissement de New River
38,00234, -78,224935
SIG Carbone – Northeast Wilderness Trust – Forêt de recherche de Howland
45,658039, -68,705855
SIG Carbone - Northeast Wilderness Trust - Réserve d'Alder Stream
45,6089427, -68,5308623
Anew - Projet forestier d'Eagle Mountain
40,73061, -73,935242
REMPLACER LES ENGRAIS AZOTÉS SYNTHÉTIQUES PAR DES SOURCES D'AZOTE DE SAISON QUI FIXENT ET FOURNISSENT DE L'AZOTE AUX CULTURES AGRICOLES
35,393528, -119,043732
Projet de carbone forestier de Winston Creek
47,751076, -120,740135
Projet de boisement Fresh Breeze
18.400614, -93.212715
Projet de carbone forestier Puget Sound Energy Baker-White River
47,608013, -122,335167
Projet REDD d'April Salumei
-6, 147
Recast Energy Louisville : Passage du charbon à la biomasse pour l'énergie thermique
36,976524, -86,456017
Décharge du comté d'Erie
39.758949, -84.191605
Roseburg LFG Energy
44,1339, -119,9617
Projet carbone de la forêt de Rotunda
45.76972, 22.92028
Finite Carbon - Sealaska Native Alaskan IFM
65,157885, -149,369916
Énergie propre et efficacité énergétique sur l'ensemble du campus de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
39,739315, -89,266505
Projet d'énergie propre et d'efficacité énergétique sur l'ensemble du campus de l'université Ball State
40.273502, -86.126976
Ejido Sierra de Agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18,78111, -95,75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados et sus Anexos
18.0333332, -95.5333312
Predio Las Piedras
17,938662912, -94,906163042
Ejido Las Vigas
18,8842, -96,92559
Ejido Tonalaco
18,8499966, -97,0999996
Projet de carbone forestier de Shasta Cascade Timberlands
33,836165, -117,889769
RBS 2019
33,77005, -118,193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martell
32,663334, -115,467781
Cohasset 2019
36,24694, -116,81694
Moustique 2019
41,754772, -124,204373
Colonne vertébrale
35,633862, -117,679367
Sonora
36.206601, -119.342404
Initiative carbone pour les zones sauvages
44,55201, -69,631714
Réserve naturelle du Nid de Corbeau
39,742043, -104,991531
Phase 1 du ranch Heartland
38,276463, -104,604607
Phase 2 du ranch Heartland
39,071445, -108,549728
Phase 3 du ranch Heartland
38.859055, -104.813499
Conservation des prairies printanières de Medford
38.444931, -105.24572
Projet de récupération du méthane de la mine abandonnée de Carlisle
39.791, -86.148003
Carbone fini - Tennessee River Gorge Trust IFM
35,1175, -89,971107
Programme REDD+ pour les aires protégées cogérées du paysage de Kulera, Malawi
-13.24627, 34.295386
Projet de carbone forestier de Laguna Seca
17.192929, -88.5009
Double barre IFM
43,587231, -119,054893
Projet REDD+ de Jatobá
-8,75222, -67,39778
Reboisement de Terraligna sur des prairies dégradées
-34,099998, -56,216667
Bois de Wapiti I
39, -80,5
Carbone fini - Lyme Wyoming IFM
37,7798, -81,1832
OIF des hautes terres de la forêt de Cumberland
37.926868, -78.024902
Projet carbone du club Hiawatha
40.613953, -75.477791
Albany Water Board - Projet d'amélioration de la gestion forestière
40,73061, -73,935242
The Nature Conservancy Washington Rainforest Renewal Project (Projet de renouvellement de la forêt tropicale de Washington)
47.658779, -117.426048
The Nature Conservancy - Michigamme Highlands Carbon Project (Projet carbone des hautes terres du Michigamme)
45.0273971, -84.6738885
Réfrigération avancée - ARS2023004
44.986656, -93.258133
Décharge TRR
32.29876, -90.18481
Production d'électricité pour la décharge du comté de Hernando
28.538336, -81.379234
Finite Carbon - Upper Hudson Woodlands ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
Communauté Rio et Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Cold Hollow Carbon - Projet de gestion forestière améliorée
44.260059, -72.575386
Projet de captage et d'utilisation du méthane de la mine abandonnée Cambria 33
40.963895, -76.888154
Projet de mine abandonnée dans la zone de permis d'Elk Creek
40.014984, -105.270546
Projet de carbone forestier de la tribu des Apaches de White Mountain
34.048927, -111.093735
Projet REDD+ de Mai Ndombe
-2, 18.33
Finite Carbon - Windrock Land Company IFM
35.045631, -85.309677
Pueblos Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Projet forestier de capture du carbone Communauté de San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Nom du projet | Clients | Localisation | Norme(s) appliquée(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Projet de valorisation énergétique du gaz de décharge de South Kent | Groupe 3Degrees, Inc | Détroit, MI |
Conseil des ressources atmosphériques de Californie | ||
Projet de collecte des gaz de décharge du comté de Hancock | Groupe 3Degrees, Inc | OH |
Conseil des ressources atmosphériques de Californie | ||
Projet de réseau de recharge de véhicules électriques Rivian | 3Degrees, Inc. | CO |
Norme de carbone vérifié | ||
Projet de transformation du gaz de décharge en énergie de la Flathead Electric Cooperative | 3Degrees, Inc. | MT |
Norme de carbone vérifié | ||
Carbone fini - Ahtna Native Alaskan IFM | Ahtna, Incorporated | AK |
Registre américain du carbone | ||
Carbone fini - Alma Land Company IFM | Alma Land Company | KY |
Réserve pour l'action climatique | ||
Projet de méthane de mine de déchets d'American Soda LLC | American Soda LLC | WY |
Réserve pour l'action climatique | ||
IntegriCo - Production de bois composite à partir de déchets plastiques (Sarepta) | Nouveau développement du carbone | LA |
Norme de carbone vérifié | ||
Anew - Projet forestier de l'East Branch | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet Big Wild Forestry du ministère de l'environnement du Michigan | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier McCoy | Anew Carbon Development, LLC | OH |
Registre américain du carbone | ||
Projet de compensation pour la récupération des HFC de Fielding Environmental - 2022 | Anew Carbon Development, LLC | ON |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de Burnt Mountain | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet de forêt communautaire autochtone de Doyon | Anew Carbon Development, LLC | AK |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier à Manistique | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registre américain du carbone | ||
Projet de récupération des HFC d'American Refrigerants - 2023 | Anew Carbon Development, LLC | FL |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de Woodbury | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier du Michigan DNR Wolverine Copper | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registre américain du carbone | ||
Décharge du comté d'Anson | Anew Environmental, LLC | NC |
Réserve pour l'action climatique | ||
Projet de destruction des gaz de la décharge de South Jordan | Anew Environmental, LLC | UT |
Réserve pour l'action climatique | ||
Projet de compensation des gaz de décharge de Davis | Anew Environmental, LLC | UT |
Réserve pour l'action climatique | ||
Arva Carbon Ready USA | Arva Intelligence, Inc. | TX |
Norme de carbone vérifié | ||
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, pour atténuer le changement climatique, Madre de Dios - Perú | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Norme de carbone vérifié | ||
Réduction de la déforestation et de la dégradation dans la réserve nationale de Tambopata et le parc national de Bahuaja-Sonene dans la région de Madre de Dios - Pérou | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Norme de carbone vérifié | ||
Carbone fini - Tyonek Native Alaskan IFM | Beach People, LLC | AK |
Registre américain du carbone | ||
Projet de destruction des gaz de décharge des deux comtés | Bi-County Gas Producers, LLC | TN |
Réserve pour l'action climatique | ||
Projet de valorisation énergétique du gaz de décharge de Ciudad Juarez | Biogas de Juarez S.A. DE C.V. | Chih. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Anew - Projet forestier du mont Hawk | Nouveau | PA |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier Shafer-Tuuk | Nouveau | TN |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de la communauté autochtone de Klawock Heenya | Nouveau | AK |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de la ferme d'Hudson | Nouveau | NJ |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de Burnt Mountain | Nouveau | VT |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier Greenleaf | Nouveau | MI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de Doe Mountain | Nouveau | TN |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de Middlebury | Nouveau | VT |
Registre américain du carbone | ||
Blue Source - Projet d'amélioration de la gestion forestière de la forêt de Great Mountain | Nouveau | CT |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier des crêtes de Pennsylvanie | Nouveau | PA |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier des trois villes du Massachusetts | Nouveau | MA |
Registre américain du carbone | ||
Bluesource GCS Bear Canyon | Nouveau | UT |
Registre américain du carbone | ||
Projet de compensation pour la récupération des HFC de Fielding Environmental | Nouveau | ON |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de l'East Branch | Nouveau | MI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier de l'escarpement de la crête bleue | Nouveau | SC |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet d'exploitation forestière de la ligne de partage des eaux dans le pays de l'élan | Nouveau | MI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet Big Wild Forestry du ministère de l'environnement du Michigan | Nouveau | MI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet de forêt communautaire autochtone de Doyon | Nouveau | AK |
Registre américain du carbone | ||
Projet de compensation pour la récupération des HFC de Fielding Environmental - 2020 | Nouveau | ON |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier à deux oreilles | Nouveau | MI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier du bassin versant du lac Supérieur | Nouveau | WI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier en Sylvanie | Nouveau | PA |
Registre américain du carbone | ||
Bluesource - Projet de gestion forestière améliorée de Spirit Falls | Nouveau | WI |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Projet forestier du Royaume du Nord-Est | Nouveau | VT |
Registre américain du carbone | ||
Anew - Michigan DNR Wolverine-Copper Forestry Project (en anglais) | Nouveau | MI |
Registre américain du carbone | ||
Projet de combustion des gaz de décharge du comté de Spartanburg | Anew Carbon Development, LLC | SC |
Norme de carbone vérifié | ||
Restauration de zones humides sur les îles Twitchell et Sherman appartenant au département californien des ressources en eau | Département californien des ressources en eau | CA |
Registre américain du carbone | ||
Projet de gestion forestière améliorée de Pine Creek | California Timberlands 2 LLC | CA |
Réserve pour l'action climatique | ||
Le projet Envira Amazonia - Un projet de conservation de la forêt tropicale à Acre, au Brésil | CarbonCo, LLC | AC |
Norme de carbone vérifié | ||
Le projet Purus | CarbonCo, LLC | AC |
Norme de carbone vérifié | ||
ProCarbono : Éjeux Los Altares | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | Dgo. |
Réserve pour l'action climatique | ||
ProCarbono : Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | Dgo. |
Réserve pour l'action climatique | ||
ProCarbono : Ejido El Rincón | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | Dgo. |
Réserve pour l'action climatique | ||
ProCarbono : Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | Dgo. |
Réserve pour l'action climatique | ||
ProCarbono : Ejido Las Hacienditas et Anexos | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | Dgo. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Reboisement HG grâce à du bois de haute qualité sur des prairies dégradées | Carbosur | Cerro Largo |
Norme de carbone vérifié | ||
Reboisement ITAA sur prairies dégradées sous pâturage extensif | Carbosur | Uruguay |
Norme de carbone vérifié | ||
Projet IFM de la ferme forestière Challenge | Société CHY | CA |
Registre américain du carbone | ||
Programme de récompenses AgriCarbon CNG 2 | Groupe climatiquement neutre | Afrique du Sud |
Norme de carbone vérifié | ||
Programme de récompenses AgriCarbon CNG | Groupe climatiquement neutre | Afrique du Sud |
Norme de carbone vérifié | ||
Ranch Lightning Creek | Fonds de capital-investissement pour le climat I LP | OR |
Réserve pour l'action climatique | ||
BNW Ouest | Fonds de capital-investissement pour le climat I LP | OR |
Réserve pour l'action climatique | ||
Ranch BNW | Fonds de capital-investissement pour le climat I LP | OR |
Réserve pour l'action climatique | ||
Technologies de récupération : Projet de récupération des HFC 1 | ClimeCo LLC | MN |
Registre américain du carbone | ||
Agrégation Premier de bornes de recharge pour véhicules électriques | Banque verte du Connecticut (CT Green Bank) | CT |
Norme de carbone vérifié | ||
Electrify America – Crédits carbone du réseau de recharge pour véhicules électriques | Électrifier l'Amérique | Washington |
Norme de carbone vérifié | ||
Projet de compensation des gaz de décharge de Davis | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Réserve pour l'action climatique | ||
Projet de destruction des gaz de la décharge de South Jordan | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Réserve pour l'action climatique | ||
Décharge du comté d'Anson | Element Markets Emissions, LLC | NC |
Réserve pour l'action climatique | ||
USINE DE BIOGAZ LA PERSEVERANCIA | Energía Renovable de Cuautla SA de CV | , Mor. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Warm Springs Phase I | Services écosystémiques de l'ère | OR |
Registre américain du carbone | ||
PLANTATIONS FORESTIÈRES LUMIN/EUCAPINE URUGUAY SUR PRAIRIES DÉGRADÉES SOUS PÂTURAGE EXTENSIF | Eucapine SRL | Uruguay |
Norme de carbone vérifié | ||
Carbone fini - Bessey Development Company IFM | Carbone fini | ME |
Registre américain du carbone | ||
Carbone fini - Scott Woodlands IFM | Carbone fini | Géorgie |
Registre américain du carbone | ||
Carbone fini - Manulife Blueback IFM | Carbone fini | ME |
Registre américain du carbone | ||
Réfrigérants américains 1 | Fireside Holdings Inc (faisant affaire sous le nom d'American Refrigerants Inc) | FL |
Registre américain du carbone | ||
Projet de carbone forestier de Chugach en Alaska | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Réserve pour l'action climatique | ||
Projet de gestion améliorée des forêts de Monte Rio | Forest Carbon Partners, LP | CA |
Réserve pour l'action climatique | ||
Partenaires du carbone forestier - Projet de carbone forestier de l'Association autochtone de Seldovia | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Réserve pour l'action climatique | ||
Partenaires pour le carbone forestier - Projet de carbone forestier de l'English Bay Corporation | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Réserve pour l'action climatique | ||
Forest Carbon Partners – Projet d'amélioration de la gestion forestière de la Port Graham Corporation | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Registre américain du carbone | ||
Forêt de Van Eck | Fondation Fred M Van Eck Forest pour l'Université Purdue | CA |
Réserve pour l'action climatique | ||
Recyclage des routes pour réduire les émissions de carbone – Global Emissionairy – Projet américain n° 1 | Émissions mondiales | MARYLAND |
Norme de carbone vérifié | ||
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM | Société de ressources Green Diamond | MT |
Registre américain du carbone | ||
Green Diamond Resource Company Lost Trail IFM | Société de ressources Green Diamond | MT |
Registre américain du carbone | ||
Or Vert Loreto 1 | Green Gold Forestry Pérou SA | Lorette |
Norme de carbone vérifié | ||
Or Vert Loreto 1 | Green Gold Forestry Pérou SA | Londres |
Norme de carbone vérifié | ||
Le projet Jaguar Amazon REDD+ | Province de Tahuamanu |
Norme de carbone vérifié | |||
Décharge de déchets solides GTR | Autorité de gestion des déchets solides du GTR | MS |
Réserve pour l'action climatique | ||
Plantations forestières « Guanaré » sur des prairies dégradées soumises à un pâturage extensif | Guanare SA (Carbosur) | Uruguay |
Norme de carbone vérifié | ||
Carbone fini - Hiawatha Sportsman's Club IFM | Club des sportifs de Hiawatha | MI |
Registre américain du carbone | ||
Électrification des relais routiers, BEF | IdleAir | TN |
Registre américain du carbone | ||
Carbone, eau et biodiversité indigène de La Trinidad | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Carbone, eau et biodiversité indigène Xiacuí | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Maninaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Capture de Carbono à San Juan Lachao, Oaxaca | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Carbone, eau et biodiversité indigène Capulálpam | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Capture de carbone à San Rafael Ixtapalucan | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Pue. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Carbone, eau et biodiversité indigène Ixtlán | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Capture de Carbone San Bartolo O2 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Méx. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Carbone, eau et biodiversité indigène Metaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
Carbone, eau et biodiversité indigènes Peñoles | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oaxaca. |
Réserve pour l'action climatique | ||
